Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Евро 12.5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 98 руб. | 27500 |
| Евровагонка 12.5*96*6000 мм (сухая) | 6000 | 96 | 12,5 | АВ | 197 руб. | 27500 |
| Вагонка Евро 12.5*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 12,5 | АВ | 79 руб. | 27500 |
| Вагонка Евро 12.5*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 12,5 | АВ | 88 руб. | 27500 |
| Евровагонка белая 12,5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 98 руб. | 27500 |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Классика 12.5*96*6000 мм (сухая) | 6000 | 96 | 12,5 | АВ | 197 руб. | 27500 руб. |
| Вагонка Классика 12.5*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 12,5 | АВ | 99 руб. | 27500 руб. |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Лиственница 14*96*4000 мм (сухая) | 4000 | 96 | 14 | ВС | 290 руб. | 54000 |
| Вагонка Лиственница 14*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 14 | ВС | 145 руб. | 54000 |
| Вагонка Лиственница 14*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 14 | ВС | 217 руб. | 54000 |
| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 16 | А | 166 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сухая) | 2000 | 96 | 16 | Экстра | 261 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 16 | А | 224 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сухая) | 2700 | 96 | 16 | Экстра | 352 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 16 | А | 248 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сухая) | 3000 | 96 | 16 | Экстра | 391 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 16 | А | 199 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сухая) | 2400 | 96 | 16 | Экстра | 313 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сухая) | 2500 | 96 | 16 | А | 207 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сухая) | 2500 | 96 | 16 | Экстра | 326 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сухая) | 2100 | 96 | 16 | А | 174 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сухая) | 2100 | 96 | 16 | Экстра | 274 | 85000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сухая) | 2200 | 96 | 16 | А | 183 | 54000 руб. |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сухая) | 2200 | 96 | 16 | Экстра | 288 | 85000 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал щебёнку для дренажной системы. Качество материала оказалось отличным. Фракция была ровной и однородной. Щебёнка легла плотно без пустот. Цена была вполне приемлемой. Буду рекомендовать всем знакомым.
Взял щебёнку для отсыпки дорожки. Всё получилось ровно как надо. Поверхность вышла гладкой и ровной. Щебёнка была чистой без примесей. Доставили точно в срок. Результатом я остался доволен.
Решил использовать щебёнку для ландшафтного дизайна. Материал оказался очень хорошим. Щебёнка легко распределялась по поверхности. Поверхность вышла гладкой и ровной. Цена была вполне приемлемой. Буду заказывать ещё.
Засыпал щебёнкой площадку перед домом. Щебёнка была плотной и качественной. Нет ни одного камня или мусора. Покрытие получилось прочным и долговечным. Работать с ней было легко и удобно. Всё прошло просто отлично.
Купил бетон для строительства забора. Смесь была густой и однородной. Бетон застывал равномерно без пузырей. Поверхность вышла гладкой и ровной. Я доволен своей покупкой. Цена была вполне приемлемой. Буду рекомендовать всем знакомым.